Takster pr. 1. januar 2015
Vandafgifter pr. år, som kan reguleres pr. 1/1 hvert år:
Fast afgift | 900,00 kr. |
Fast afgift pr. m3 | 5,00 kr. |
Statsafgift pr. m3 | 6,53 kr. |
Grundvandsafgift | 0,00 kr. |
Betales forfaldne vandafgifter ikke efter påkrav, er værket berettiget til at lukke for vandforsyningen.
Særgebyrer mv.
Genåbningsgebyr* | 600,00 kr. |
Rykkergebyr | 100,00 kr. |
For sent indsendt aflæsningskort | 125,00 kr. |
Flyttegebyr | 600,00 kr. |
Brydning af plombe på måler | 200,00 kr. |
Påvisning af stophane | 200,00 kr. |
*Dertil lægges omkostninger til håndværkere
Tilslutningsafgift:
Enfamilies-, sommer-, række- og dobbelthuse, landbrug, industri, erhverv samt institutioner m.m. ansættes efter bestyrelsens nærmere bedømmelse, dog minimum:
Stranden og Skalkendrup | 9.450,00 kr. |
Brændeskov | 12.600,00 kr. |
Risinge I | 21.600,00 kr. |
Risinge II | 30.600,00 kr. |
Lille Åskovvej | 12.450,00 kr. |
Visbygård | 28.600,00 kr. |
Åskovvej | 22.000,00 kr. |
Baunemosevej og Gartnervej | 27.500,00 kr. |
Tilslutningsafgiften skal betales inden tilslutning påbegyndes.
Nævnte priser er excl. moms